Трехсоставной шаровой кран фланцевый из нержавеющей стали Ду15-Ду100 с площадкой ISO5211 для монтажа привода
Описание:
1.Кран шаровой полнопроходной трехсоставной фланцевый из нержавеющей стали
2.Pезьба согласно стандарту DIN 2999
3.Выполнен из нерж.стали AISI 316(CF8M) или AISI 304(CF8)
4.Уплотнение седла шарa PTFE+15%
5.Кольцо штока – Viton
6.Уплотнение штока — PTFE
7.Система блокирования
8.Возможность прямого монтажа пневмопривода и электропривода ISO 5211
9.Защита от протечек через отверстие штока
10.Максимальное рабочее давление — 63 бар
11.Рабочая температура -25С + 180С
12.Применяется для горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения, для агрессивных жидкостей, совместимых с материалами крана
Артикул | Спецификация | Дн | Материал корпуса |
ШКФ-ПГС310304 | Кран шаровой трехсоставной фланцевый | 10 | SS304/CF8 |
ШКФ-ПГС310316 | Кран шаровой трехсоставной фланцевый | 10 | SS316/CF8M |
ШКФ-ПГС315304 | Кран шаровой трехсоставной фланцевый | 15 | SS304/CF8 |
ШКФ-ПГС315316 | Кран шаровой трехсоставной фланцевый | 15 | SS316/CF8M |
ШКФ-ПГС320304 | Кран шаровой трехсоставной фланцевый | 20 | SS304/CF8 |
ШКФ-ПГС320316 | Кран шаровой трехсоставной фланцевый | 20 | SS316/CF8M |
ШКФ-ПГС325304 | Кран шаровой трехсоставной фланцевый | 25 | SS304/CF8 |
ШКФ-ПГС325316 | Кран шаровой трехсоставной фланцевый | 25 | SS316/CF8M |
ШКФ-ПГС332304 | Кран шаровой трехсоставной фланцевый | 32 | SS304/CF8 |
ШКФ-ПГС332316 | Кран шаровой трехсоставной фланцевый | 32 | SS316/CF8M |
ШКФ-ПГС340304 | Кран шаровой трехсоставной фланцевый | 40 | SS304/CF8 |
ШКФ-ПГС340316 | Кран шаровой трехсоставной фланцевый | 40 | SS316/CF8M |
ШКФ-ПГС350304 | Кран шаровой трехсоставной фланцевый | 50 | SS304/CF8 |
ШКФ-ПГС350316 | Кран шаровой трехсоставной фланцевый | 50 | SS316/CF8M |
ШКФ-ПГС365304 | Кран шаровой трехсоставной фланцевый | 65 | SS304/CF8 |
ШКФ-ПГС365316 | Кран шаровой трехсоставной фланцевый | 65 | SS316/CF8M |
ШКФ-ПГС380304 | Кран шаровой трехсоставной фланцевый | 80 | SS304/CF8 |
ШКФ-ПГС380316 | Кран шаровой трехсоставной фланцевый | 80 | SS316/CF8M |
ШКФ-ПГС3100304 | Кран шаровой трехсоставной фланцевый | 100 | SS304/CF8 |
ШКФ-ПГС3100316 | Кран шаровой трехсоставной фланцевый | 100 | SS316/CF8M |
Таблица подбора пневмопривода (электропривода) для шарового крана
Артикул | Крутящий момент на
штоке крана |
Пневмопривод
двойного действия |
Пневмопривод одностороннего действия | Электропривод |
ШК-ПГС3103хх | 7 Нм | PAT032 (PBT040) | PST050(PBST052) | |
ШК-ПГС3153хх | 8 Нм | PAT032 (PBT040) | PST050(PBST052) | |
ШК-ПГС3203хх | 10 Нм | PAT050 (PBT052) | PST063(PBST063) | |
ШК-ПГС3253хх | 14 Нм | PAT050 (PBT052) | PST063(PBST063) | |
ШК-ПГС3323хх | 20 Нм | PAT063 (PBT063) | PST075(PBST075) | |
ШК-ПГС3403хх | 29 Нм | PAT063 (PBT063) | PST075(PBST075) | ЭП-05 |
ШК-ПГС3503хх | 42 Нм | PAT075 (PBT075) | PST088(PBST083) | ЭП-05 |
ШК-ПГС3653хх | 85 Нм | PAT088 (PBT083) | PST100(PBST092) | ЭП-10 |
ШК-ПГС3803хх | 146 Нм | PAT100 (PBT105) | PST115(PBST125) | ЭП-20 |
ШК-ПГС31003хх | 235 Нм | PAT125 (PBT125) | PST140(PBST140) | ЭП-40 |
Отзывы
Отзывов пока нет.