Зависимость крутящего момента на валу пневмопривода PST-75D от давления управляющей среды и количества пружин
Крутящие моменты на выходе, Nm | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Момент пружин | ||||||||
00 | 900 | 00 | 900 | 00 | 900 | 00 | 900 | 00 | 900 | 00 | 900 | 900 | 00 | |
5 | 22,1 | 14 | 33,6 | 7,3 | 45,2 | 37,1 | 21 | 12,9 | ||||||
6 | 19,5 | 9,8 | 31 | 6,1 | 42,6 | 32,9 | 25,2 | 15,5 | ||||||
7 | 17 | 5,6 | 28,5 | 4,9 | 40,1 | 28,7 | 51,7 | 40,3 | 29,4 | 18 | ||||
8 | 25,9 | 3,7 | 37,5 | 24,5 | 49,1 | 36,1 | 60,8 | 47,8 | 33,6 | 20,6 | ||||
9 | 23,3 | 2,5 | 34,9 | 20,3 | 46,5 | 31,9 | 58,2 | 43,6 | 69,8 | 55,2 | 37,8 | 23,2 | ||
10 | 32,3 | 16,1 | 43,9 | 27,7 | 55,6 | 39,4 | 67,2 | 51 | 42 | 25,8 | ||||
11 | 29,8 | 11,9 | 41,4 | 23,5 | 53,1 | 35,2 | 64,7 | 46,8 | 46,2 | 28,3 | ||||
12 | 38,8 | 19,3 | 50,5 | 31 | 62,1 | 42,6 | 50,4 | 30,9 |
Все приводы одностороннего действия
PST-50D | PST-63D | PST-75D | PST-88D |
PST-100D | PST-115D | PST-125D | PST-145D |
PST-160D | PST-190D | PST-210D | PST-240D |
Габаритные и присоединительные размеры пневмопривода PST-75D.pdf (90.26 kB)
Паспорт и руководство по эксплуатации пневмопривода серии PAT .pdf (1766.38 kB)
Отзывы
Отзывов пока нет.