Зависимость крутящего момента на валу пневмопривода PST-63D от давления управляющей среды и количества пружин
Крутящие моменты на выходе, Nm | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Момент пружин | ||||||||
00 | 900 | 00 | 900 | 00 | 900 | 00 | 900 | 00 | 900 | 00 | 900 | 900 | 00 | |
5 | 11.1 | 7 | 16,9 | 12,8 | 22,8 | 18,7 | 10,6 | 6,5 | ||||||
6 | 9.8 | 4.9 | 15,6 | 10,7 | 21,5 | 16,6 | 12,7 | 7,8 | ||||||
7 | 8.5 | 2,8 | 14,3 | 8,6 | 20,2 | 14,5 | 26,1 | 20,4 | 14,8 | 9,1 | ||||
8 | 13 | 6,4 | 18,9 | 12,3 | 24,8 | 18,2 | 30,6 | 24 | 17 | 10,4 | ||||
9 | 11,7 | 4,4 | 17,6 | 10,3 | 23,5 | 16,2 | 29,3 | 22 | 35,3 | 28 | 19 | 11,7 | ||
10 | 16,3 | 8,1 | 22,2 | 14 | 28 | 19,8 | 34 | 25,8 | 21,2 | 13 | ||||
11 | 15 | 6 | 20,9 | 11,9 | 26,7 | 17,7 | 32,7 | 23,7 | 23,3 | 14,3 | ||||
12 | 19,6 | 9,8 | 25,4 | 15,6 | 31,4 | 21,6 | 25,4 | 15,6 |
Все приводы одностороннего действия
PST-50D | PST-63D | PST-75D | PST-88D |
PST-100D | PST-115D | PST-125D | PST-145D |
PST-160D | PST-190D | PST-210D | PST-240D |
Отзывы
Отзывов пока нет.