Фитинг пневматический модели PE изготовлен из высококачественного технополимера. прекрасно зарекомендовал себя при работе в диапазоне температур от -10 до +60С, в диапазоне даления от 0,5 до 1,6МПа.
Рекомендуется для соединения трубок пневматических (материалы полиэтилен, полиуретан, полиамид) в различных пневмосистемах
Представлен 13-ю позициями:
Спецификация пневмофитинга PE
Модель | Спецификация |
PE 04 | Фитинг цанговый тройник 4мм |
PE 06 | Фитинг цанговый тройник 6мм |
PE 06-04-06 | Фитинг цанговый тройник переходной 6-4мм |
PE 08 | Фитинг цанговый тройник 8мм |
PE 08-06-08 | Фитинг цанговый тройник переходной 8-6мм |
PE 10 | Фитинг цанговый тройник 10мм |
PE 10-06-10 | Фитинг цанговый тройник переходной 10-6мм |
PE 10-08-10 | Фитинг цанговый тройник переходной 10-8мм |
PE 12 | Фитинг цанговый тройник 12мм |
PE 12-10-12 | Фитинг цанговый тройник переходной 12-10мм |
PE 14 | Фитинг цанговый тройник 14мм |
PE 16 | Фитинг цанговый тройник 16мм |
PE 16-12-16 | Фитинг цанговый тройник переходной 16-12мм |
Таблица для подбора аналогов пневматического фитинга | |||||
Пневмофитинг ПГС | Трубка | Camozzi | Festo | SMC | Pneumax |
PE 4 | 4 | 7540 4 | QST-B-4 | KQ2T04-00 | T050400 |
PE 6 | 6 | 7540 6 | QST-B-6 | KQ2T06-00 | T050600 |
PE 8 | 8 | 7540 8 | QST-B-8 | KQ2T08-00 | T050800 |
PE 10 | 10 | 7540 10 | QST-B-10 | KQ2T10-00 | T051000 |
PE 12 | 12 | 7540 12 | QST-B-12 | KQ2T12-00 | T051200 |
PE 16 | 16 | 7540 16 | QST-B-16 | KQ2T16-00 | T051600 |
Все модели пластикового пневмофитинга
Пневмофитинг PU | Пневмофитинг PV | Пневмофитинг PE |
Пневмофитинг PY | Пневмофитинг PC | Пневмофитинг PCF |
Пневмофитинг PL | Пневмофитинг PB | Пневмофитинг PD |
Отзывы
Отзывов пока нет.