Промышленный виброустойчивый манометр выполнен в корпусе из нержавеющей стали. Применяется для измерения давления неагрессивных жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся измеряемых сред с температурой до 150 °C. Этот тип манометра может использоваться в условиях повышенной вибрации и при измерении переменного давления.
Повышенная устойчивость к воздействию окружающей среды — степень защиты приборы IP65.
При измерении давления с высокими динамическими нагрузками, прибор необходимо заполнить глицерином или силиконом. Манометр с глицерином может эксплуатироваться при температуре окружающей среды до −20 °C, а при наполнении силиконом — до −60 °C.
Область применения: теплоснабжение, водоснабжение, горнодобывающая промышленность, энергетика, машиностроение.
Технические характеристики
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерений(кгс/см², *0,1МПа) | Подключение | Цена с НДС, руб. | |
Резьба | Штуцер | |||||
ТМ-320 | 63 | 1,5 | 0…1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | М12×1,5 или G¼ | радиальный | 645 |
осевой | 685 | |||||
0…100 / 160 / 250 / 400 / 600 | радиальный | 660 | ||||
осевой | 740 | |||||
0…1000 | G¼ | радиальный | 1315 | |||
ТВ-320 | 63 | 1,5 | −1…0 | М12×1,5 или G¼ | радиальный | 645 |
осевой | 685 | |||||
ТМВ-320 | 63 | 1,5 | −1…1,5 / 3 / 5 / 9 / 15 / 24 | М12×1,5 или G¼ | радиальный | 645 |
осевой | 685 |
Рабочие диапазоны |
|
||
Рабочая температура
|
Окружающая среда: −20…+60 °C (глицерин ПК-94) −60…+60 °C (силикон АК-50) −60…+60 °C (без заполнения) | ||
Измеряемая среда: до +150 °C (без заполнения) до +100 °C (с заполнением) | |||
Корпус | IP65, нержавеющая сталь | ||
Кольцо | 63 — завальцованное | ||
Чувствительный элемент | Медный сплав | ||
Трибко-секторный механизм | Медный сплав | ||
Циферблат | Алюминий, шкала черная на белом фоне | ||
Стекло | Органическое | ||
Штуцер | Медный сплав | ||
Марка стали | Корпус, кольцо — 08Х18Н10 | ||
Межповерочный интервал | 2 года | ||
Техническая документация | ТУ 4212-001-4719015564-2008 ГОСТ 2405-88 |
Отзывы
Отзывов пока нет.