Манометр стандартный используется для измерения избыточного, вакууметрического давления неагресcивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред с температурой до 150 °C. Корпус манометров в стандартном исполнении выполнен из стали, механизм — из латунного сплава. Принцип действия манометров основан на зависимости деформации чувствительного элемента от измеряемого давления. В качестве чувствительного элемента используется трубка Бурдона. Под воздействием измеряемого давления свободный конец трубки перемещается и с помощью специального механизма вращает стрелку манометра.
Область применения: все отрасли промышленности, включая теплоснабжение, водоснабжение, вентиляция, машиностроение.
Характеристики
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерений(кгс/см², *0,1МПа) | Подключение | Цена с НДС, руб. | |
Резьба | Штуцер | |||||
ТМ-110 | 40 | 2,5 | 0…1 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 / 160 / 250 / 400 | М10×1 или G⅛ | радиальный или осевой | 295 |
ТВ-110 | 40 | 2,5 | −1…0 | M10×1 или G⅛ | радиальный или осевой | 295 |
ТМВ-110 | 40 | 2,5 | −1…1,5 / 3 / 5 / 9 / 15 / 24 | М10×1 или G⅛ | радиальный или осевой | 295 |
Диаметр корпуса | 100, 150 мм |
Класс точности | 1,5 |
Рабочие диапазоны |
|
Рабочая температура
|
|
Корпус | IP40, сталь, цвет черный |
Кольцо | Сталь, цвет черный |
Чувствительный элемент | Медный сплав (100 МПа — сталь 38ХМ) |
Трибко-секторный механизм | Медный сплав |
Циферблат | Алюминий, шкала черная на белом фоне |
Стекло |
Минеральное |
Штуцер | Медный сплав (100 МПа — сталь 30 с никелевым покрытием) |
Присоединение | Радиальное или осевое (Ø150; 100 МПа — только радиальное) |
Марка стали | Корпус, кольцо — сталь 10 |
Межповерочный интервал | 2 года |
Техническая документация
|
ТУ 4212-001-4719015564-2008 ГОСТ 2405-88 |
Отзывы
Отзывов пока нет.