Фитинг цанговый пневматический угловой, поворотный PH
Фитинг пневматический модели PH изготовлен из высококачественного технополимера в сочетании с никелированной латунью (резьбовая часть), прекрасно зарекомендовал себя при работе в диапазоне температур от -10 до +60С, в диапазоне даления от 0,5 до 1,6МПа.
Рекомендуется для соединения трубок пневматических (материалы полиэтилен, полиуретан, полиамид) в различных пневмосистемах
Представлен 22-мя позициями:
Спецификация пневмофитинга PH
Модель | Спецификация |
PH 4-M5 | Фитинг цанговый угловой поворотный 4-M5 |
PH 4-01 | Фитинг цанговый угловой поворотный 4-1/8 |
PH 4-02 | Фитинг цанговый угловой поворотный 4-1/4 |
PH 6-M5 | Фитинг цанговый угловой поворотный 6-M5 |
PH 6-01 | Фитинг цанговый угловой поворотный 6-1/8 |
PH 6-02 | Фитинг цанговый угловой поворотный 6-1/4 |
PH 6-03 | Фитинг цанговый угловой поворотный 6-3/8 |
PH 6-04 | Фитинг цанговый угловой поворотный 6-1/2 (не поддерживается на складе) |
PH 8-01 | Фитинг цанговый угловой поворотный 8-1/8 |
PH 8-02 | Фитинг цанговый угловой поворотный 8-1/4 |
PH 8-03 | Фитинг цанговый угловой поворотный 8-3/8 |
PH 8-04 | Фитинг цанговый угловой поворотный 8-1/2 |
PH 10-01 | Фитинг цанговый угловой поворотный 10-1/8 |
PH 10-02 | Фитинг цанговый угловой поворотный 10-1/4 |
PH 10-03 | Фитинг цанговый угловой поворотный 10-3/8 |
PH 10-04 | Фитинг цанговый угловой поворотный 10-1/2 |
PH 12-01 | Фитинг цанговый угловой поворотный 12-1/8 (не поддерживается на складе) |
PH 12-02 | Фитинг цанговый угловой поворотный 12-1/4 |
PH 12-03 | Фитинг цанговый угловой поворотный 12-3/8 |
PH 12-04 | Фитинг цанговый угловой поворотный 12-1/2 |
PH 16-03 | Фитинг цанговый угловой поворотный 16-3/8 |
PH 16-04 | Фитинг цанговый угловой поворотный 16-1/2 |
Все модели пластикового пневмофитинга
Пневмофитинг PU | Пневмофитинг PV | Пневмофитинг PE |
Пневмофитинг PY | Пневмофитинг PC | Пневмофитинг PCF |
Пневмофитинг PL | Пневмофитинг PB | Пневмофитинг PD |
Фитинг цанговый пневматический разветвитель PD
Отзывы
Отзывов пока нет.