Фильтр-регулятор AW представляет собой комбинацию двух устройств воздушного фильтра и регулятора давления в одном корпусе, что позволяет экономить рабочее пространство.
Фильтр регулятор предназначен для удаления из сжатого воздуха механических загрязнений и конденсата, а также для понижения давления сжатого воздуха и поддержания его на заданном уровне.
Фильтрующий элемент фильра регулятора изготовленный из спеченной бронзы, обеспечивает увеличенный расход воздуха при высокой степени очистки (25 мкм).
Пригоден для модульного монтажа
Основные характеристики фильтра регулятора AW
Модель фильтра регулятора | AW1000 | AW2000 | AW3000 | AW4000 | AW5000 |
Присоединительная резьба | M5x0.8 | G1/8”, G1/4” | G1/4”, G3/8” | G3/8”, G1/2” | G3/4”, G1” |
Пропускная способность L/min | 100 | 550 | 2000 | 4000 | 5500 |
Наличие защитного стакана | Нет | Да | |||
Максимальное входное давление | 12Бар (1,2Мпа) | ||||
Диапазон рабочего давления | 0-10 Бар (0-1Мпа) | ||||
Диапазон регулирования давления | 0,5 – 9,5 Бар | ||||
Тонкость фильтрации | 25 мкм | ||||
Слив конденсата | Полуавтоматический, Автоматический-опция | ||||
Монтаж | Вертикальный | ||||
Максимальный объем конденсата, мл | 8 | 28 | 40 | 75 | 75 |
Диапазон рабочих температур | 0~60 °С | ||||
Рабочая среда | Воздух | ||||
Конструкция | Регулятор мембранный и фильтр циклонного типа | ||||
Материалы | Алюминий, спеченная бронза, поликарбонат,NBR | ||||
Вес, кг | 0,09 | 0.36 | 0.56 | 1.15 | 1.7 |
Все элементы подготовки сжатого воздуха
Фильтр сжатого воздуха | Фильтр регулятор | Регулятор давления | Прецизионный регулятор давления |
Маслораспылитель | Блок подготовки воздуха | Конденсатотводчик |
Отзывы
Отзывов пока нет.