3/2, 5/2 Пневмораспределители серии Н с механическим и ручным управлением с пружинным или ручным возвратом в исходное положение, предназначены для останова или изменения потока сжатого воздуха
в пневмоприводах различного назначения.
Конструкция пневмораспределителеустройства:
— цилиндрический золотник (для всех распредеделителей, кроме H-32-06-**)
— клапанного типа (для распределителей H-32-06-**).
По типу управляющего элемента:
LB-Переключатель
TB-Селектор-
PB- Грибовидная кнопка
EB-Грибовидная кнопка с фиксацией
PP-Кнопка утопленная
PPL-Кнопка
R- Ролик
Технические характеристики | Модель 3/2, 5/2 пневмораспределителя с механическим управлением | |||
H-32-06-** | H-32-08-** | H-52-06-** | H-52-08-** | |
Схема работы | 3/2 пневмораспределитель | 5/2 пневмораспределитель | ||
Графическая схема работы | ||||
Эффективная площадь сечения | 14mm2 / CV=0.78 | 16mm2 / CV=0.89 | 12mm2 / CV=0.67 | 16mm2 / CV=0.89 |
Резьба подвода воздуха | G1/8” | G1/4” | G1/8” | G1/4” |
Резьба атмосферных каналов |
G1/8” |
G1/8” |
||
Рабочая среда | Сжатый воздух тонкость фильтрации не менее 40мкм/ инертные газы | |||
Тип | Золотникового типа | |||
Рабочее давление | 0 -0,8МПа | |||
Максимальное давление | 1,2 МПа | |||
Температура эксплуатации | 0оС ÷ +70оС | |||
Средний ресурс | 12 месяцев при соблюдении условий эксплуатации |
Отзывы
Отзывов пока нет.